LE-03-FPV-RST Trójfazowy Licznik Zużycia Energii
258,40 zł 210,08 zł netto
MID, bezpośredni pomiar energii do 100A, doskonały do instalacji z fotowoltaiką – dwukierunkowy pomiar energii, kasowalne pomocnicze liczniki zużycia energii – można łatwo kontrolować np. miesięczne przyrosty zużycia energii. podświetlany wyświetlacz LCD.
6 w magazynie
Opis
MID, bezpośredni pomiar energii do 100A, doskonały do instalacji z fotowoltaiką – dwukierunkowy pomiar energii, kasowalne pomocnicze liczniki zużycia energii – można łatwo kontrolować np. miesięczne przyrosty zużycia energii. podświetlany wyświetlacz LCD.
Dane techniczne – Licznik energii elektrycznej
| Sposób montażu | REG/DRA |
| Szerokość | 72 mm |
| Model | Pomiar bezpośredni |
| Wysokość | 100 mm |
| Głębokość | 65 mm |
| Odpowiednie do | Pobór |
| Rodzaj wskaźnika | Cyfrowy |
| Pobór mocy | 2 W |
| Zakres częstotliwości | 50 Hz |
| Maksymalny prąd (Imax) | 100 A |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 4.5 |
| Liczba pozycji licznika | 7 |
| Typ licznika | Elektroniczny |
| Stopień ochrony (IP) | IP51 |
| Rodzaj energii mierzonej | Moc czynna |
| Liczba taryf licznika | Jednotaryfowy |
| Dopuszczenie | MID (Measuring Instruments Directive) |
| Wyjście impulsowe | Elektryczny |
| Rodzaj wyjścia impulsowego | S0 |
| Liczba impulsów | 1000 Imp/kWh (kvarh) |
| Klasa dokładności | B |
| Liczba faz | Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym |
| Napięcie znamionowe (Un) N-L | 180 V |
| Napięcie znamionowe (Un) L-L | 400 V |
| Prąd znamionowy (In) | 5 A |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 10 × 10 × 6 cm |












Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.